⏱ 本页预计时间
阅读 5 分钟
1.9 互联网与商业术语补充
这一页不再重复解释编程/工具/部署等概念(这些已经在「0.5 核心概念速查」里讲过),而是补充一些在产品、运营、商业化场景中经常看到的词,帮你更好地看懂后面关于 SEO、变现、产品案例的内容。
怎么用这一页:
- 遇到看不懂的「互联网黑话」或商业词,先来这里快速对照
- 碰到纯技术概念(如 Git/部署/React/Next.js),优先查「0.5 核心概念速查」
商业和产品术语
互联网商业
| 术语 | 英文 | 解释 | 简单理解 |
|---|---|---|---|
| SaaS | Software as a Service | 软件即服务,按订阅付费的软件 | 按月付费的健身房会员 |
| 用户界面 | UI (User Interface) | 用户与软件交互的界面 | 商店的门面和货架 |
| 用户体验 | UX (User Experience) | 用户使用产品的整体感受 | 在商店购物的整体体验 |
| 转化率 | Conversion Rate | 用户完成目标行为的比例 | 进店顾客中购买商品的比例 |
数据分析
| 术语 | 英文 | 解释 | 应用场景 |
|---|---|---|---|
| 指标 | Metric | 可衡量的业务数据 | 网站访问量、用户停留时间 |
| 分析 | Analytics | 数据分析和解读 | 分析销售数据找出热销商品 |
| A/B 测试 | A/B Testing | 对比不同方案的效果 | 测试两种不同颜色的按钮哪个更好 |
正在检查访问权限...
学习进度0%
0/60 篇已完成
Last updated on